Sie suchen ein akkreditiertes Prüf- oder Kalibierlabor mit hohen Qualitätsstandards? Nutzen Sie unseren LABORFINDER um das passende Labor für sich zu finden.
Sie haben einen konkreten Auftrag oder haben bisher nicht das passende Labor gefunden. Dann nutzen Sie unsere Auftragsvermittlung und schreiben Sie ihre EIGENE ANFRAGE für Untersuchungen und Messungen.
Prüf- und Kalibrierlaboratorien finden hier laufende ANALYTIK-ANFRAGEN und können Sie darauf bewerben.
Unternehmen | PLZ | Ort |
DEKRA Testing and Certification GmbH | 01277 | Dresden |
KUZ Kunststoff-Zentrum in Leipzig gGmbH | 04229 | Leipzig |
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Halle | 06108 | Halle |
Eurofins Umwelt Ost GmbH NL Freiberg | 09627 | Bobritzsch-Hilbersdorf |
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Berlin 2 | 10589 | Berlin |
UCL Umwelt Control Labor GmbH Berlin | 12055 | Berlin |
SGS-TÜV Saar GmbH Berlin | 14167 | Berlin |
SGS Germany GmbH Berlin | 14167 | Berlin |
LGC GmbH | 14943 | Luckenwalde |
SGS Germany GmbH SGS Gottfeld Industrial Services NL Fürstenwalde | 15517 | Fürstenwalde |
USP Ultraschall Prüfservice GmbH | 16761 | Hennigsdorf |
Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH NL Schwerin | 19061 | Schwerin |
Kiwa Deutschland GmbH | 20097 | Hamburg |
Kiwa GmbH NL Hamburg | 20097 | Hamburg |
SGS Germany GmbH | 20097 | Hamburg |
UCL Umwelt Control Labor GmbH Hamburg | 20539 | Hamburg |
GALAB Technologies GmbH | 21029 | Hamburg |
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Hamburg | 21035 | Hamburg |
Prüfinstitut Hansecontrol GmbH | 22083 | Hamburg |
DEKRA Automobil GmbH | 23556 | Lübeck |
Sie haben kein passendes Labor gefunden? Schreiben Sie Ihre eigene Analytik-Anfrage und wir helfen Ihnen, ein geeignetes Labor zu finden.
Wir produzieren Füllstoffe auf Tonmineralbasis und benötigen Werkstoffkennwerte von Klebern von neuen Produkten im Vergleich zu Altprodukten (insgesamt 4 Sorten) mit verschiedenen Füllgraden (wahrscheinlich 3 Konzentrationen): - Viskositätsdaten mittels Rotationsviskosimetrie - Fließgrenzen - Zugscherversuch und/oder Schälversuch